CBM / LOADING DATA
CREATOR PROFILE
Public viewer and follower trends.
EXTERNAL ROOM / 18+
RECENT TRACKED HOURS
22 tracked hours · 8,785 high
| Hour | Peak | Average | Samples |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20T19:00:00.000Z | 554 | 532 | 2 |
| 2026-07-20T18:00:00.000Z | 581 | 512 | 12 |
| 2026-07-20T17:00:00.000Z | 651 | 532 | 12 |
| 2026-07-20T16:00:00.000Z | 484 | 441 | 12 |
| 2026-07-20T15:00:00.000Z | 318 | 145 | 6 |
| 2026-07-20T03:00:00.000Z | 250 | 216 | 3 |
| 2026-07-20T02:00:00.000Z | 508 | 466 | 12 |
| 2026-07-20T01:00:00.000Z | 479 | 441 | 12 |
| 2026-07-20T00:00:00.000Z | 519 | 454 | 12 |
| 2026-07-19T23:00:00.000Z | 536 | 487 | 12 |
| 2026-07-19T22:00:00.000Z | 447 | 258 | 6 |
| 2026-07-19T04:00:00.000Z | 1,124 | 875 | 11 |
| 2026-07-19T03:00:00.000Z | 8,785 | 2,710 | 11 |
| 2026-07-19T02:00:00.000Z | 910 | 706 | 12 |
| 2026-07-19T01:00:00.000Z | 769 | 557 | 10 |
| 2026-07-19T00:00:00.000Z | 1,056 | 850 | 12 |
| 2026-07-18T23:00:00.000Z | 639 | 320 | 5 |
| 2026-07-18T01:00:00.000Z | 265 | 202 | 12 |
| 2026-07-17T10:00:00.000Z | 344 | 324 | 6 |
| 2026-07-17T09:00:00.000Z | 341 | 278 | 12 |
| 2026-07-17T08:00:00.000Z | 347 | 312 | 12 |
| 2026-07-17T07:00:00.000Z | 359 | 242 | 12 |
VIEWER PROGRESSION
22 tracked days · 8,785 high · 4.0 active hours / day
| Date | Peak | Average | Active hours |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 651 | 443 | 9 |
| 2026-07-19 | 8,785 | 960 | 7 |
| 2026-07-18 | 639 | 182 | 4 |
| 2026-07-17 | 359 | 272 | 5 |
| 2026-07-14 | 303 | 256 | 2 |
| 2026-07-13 | 428 | 266 | 6 |
| 2026-07-12 | 318 | 173 | 4 |
| 2026-07-11 | 355 | 227 | 5 |
| 2026-07-10 | 375 | 287 | 5 |
| 2026-07-09 | 402 | 209 | 2 |
| 2026-07-07 | 302 | 268 | 2 |
| 2026-07-06 | 315 | 209 | 5 |
| 2026-07-05 | 389 | 279 | 4 |
| 2026-07-04 | 318 | 226 | 3 |
| 2026-07-03 | 534 | 315 | 4 |
| 2026-07-02 | 370 | 263 | 3 |
| 2026-07-01 | 342 | 260 | 2 |
| 2026-06-28 | 431 | 329 | 4 |
| 2026-06-27 | 398 | 226 | 5 |
| 2026-06-26 | 187 | 121 | 2 |
| 2026-06-24 | 434 | 382 | 3 |
| 2026-06-23 | 438 | 256 | 2 |
FANBASE
38 measured days · 22 gap fills
| Date | Measured followers |
|---|---|
| 2026-07-21 | 67,502 |
| 2026-07-20 | 67,193 |
| 2026-07-19 | 66,940 |
| 2026-07-18 | 66,382 |
| 2026-07-15 | 66,209 |
| 2026-07-14 | 66,209 |
| 2026-07-13 | 66,065 |
| 2026-07-12 | 65,898 |
| 2026-07-11 | 65,826 |
| 2026-07-10 | 65,704 |
| 2026-07-08 | 65,586 |
| 2026-07-07 | 65,586 |
| 2026-07-06 | 65,503 |
| 2026-07-05 | 65,422 |
| 2026-07-04 | 65,306 |
| 2026-07-03 | 65,203 |
| 2026-07-02 | 65,131 |
| 2026-07-01 | 65,049 |
| 2026-06-28 | 65,013 |
| 2026-06-27 | 64,903 |
| 2026-06-24 | 64,808 |
| 2026-06-23 | 64,724 |
| 2026-06-13 | 64,714 |
| 2026-06-12 | 64,662 |
| 2026-06-11 | 64,556 |
| 2026-06-08 | 64,504 |
| 2026-06-07 | 64,459 |
| 2026-06-06 | 64,350 |
| 2026-06-05 | 64,108 |
| 2026-06-02 | 63,952 |
| 2026-06-01 | 63,776 |
| 2026-05-31 | 63,672 |
| 2026-05-29 | 63,470 |
| 2026-05-28 | 63,122 |
| 2026-05-26 | 62,961 |
| 2026-05-25 | 62,770 |
| 2026-05-24 | 62,473 |
| 2026-05-23 | 62,362 |
Public observations only. Gaps may reflect offline, private or unobserved periods; no revenue or private activity is inferred.
ANOTHER CREATOR?