CBM / LOADING DATA
CREATOR PROFILE
Public viewer and follower trends.
EXTERNAL ROOM / 18+
RECENT TRACKED HOURS
39 tracked hours · 715 high
| Hour | Peak | Average | Samples |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21T03:00:00.000Z | 254 | 246 | 2 |
| 2026-07-21T02:00:00.000Z | 273 | 249 | 12 |
| 2026-07-21T01:00:00.000Z | 216 | 178 | 12 |
| 2026-07-21T00:00:00.000Z | 260 | 188 | 12 |
| 2026-07-20T21:00:00.000Z | 275 | 234 | 12 |
| 2026-07-20T20:00:00.000Z | 209 | 189 | 12 |
| 2026-07-20T06:00:00.000Z | 650 | 622 | 5 |
| 2026-07-20T05:00:00.000Z | 559 | 532 | 12 |
| 2026-07-20T04:00:00.000Z | 691 | 622 | 12 |
| 2026-07-20T03:00:00.000Z | 662 | 539 | 12 |
| 2026-07-20T02:00:00.000Z | 617 | 530 | 12 |
| 2026-07-20T01:00:00.000Z | 610 | 566 | 12 |
| 2026-07-20T00:00:00.000Z | 661 | 623 | 12 |
| 2026-07-19T23:00:00.000Z | 715 | 606 | 12 |
| 2026-07-19T22:00:00.000Z | 693 | 585 | 12 |
| 2026-07-19T21:00:00.000Z | 586 | 466 | 12 |
| 2026-07-19T20:00:00.000Z | 241 | 148 | 11 |
| 2026-07-19T03:00:00.000Z | 301 | 298 | 2 |
| 2026-07-19T02:00:00.000Z | 326 | 296 | 12 |
| 2026-07-19T01:00:00.000Z | 417 | 344 | 12 |
| 2026-07-19T00:00:00.000Z | 411 | 387 | 12 |
| 2026-07-18T23:00:00.000Z | 419 | 364 | 12 |
| 2026-07-18T22:00:00.000Z | 394 | 358 | 12 |
| 2026-07-18T21:00:00.000Z | 332 | 294 | 12 |
| 2026-07-18T20:00:00.000Z | 265 | 222 | 12 |
| 2026-07-18T03:00:00.000Z | 534 | 513 | 3 |
| 2026-07-18T02:00:00.000Z | 531 | 473 | 12 |
| 2026-07-18T01:00:00.000Z | 448 | 397 | 12 |
| 2026-07-18T00:00:00.000Z | 447 | 422 | 12 |
| 2026-07-17T23:00:00.000Z | 508 | 462 | 12 |
| 2026-07-17T22:00:00.000Z | 441 | 322 | 11 |
| 2026-07-17T21:00:00.000Z | 284 | 220 | 12 |
| 2026-07-17T20:00:00.000Z | 205 | 182 | 12 |
| 2026-07-17T03:00:00.000Z | 327 | 318 | 2 |
| 2026-07-17T02:00:00.000Z | 395 | 357 | 12 |
| 2026-07-17T01:00:00.000Z | 395 | 338 | 12 |
| 2026-07-17T00:00:00.000Z | 442 | 399 | 12 |
| 2026-07-16T23:00:00.000Z | 343 | 306 | 12 |
| 2026-07-16T22:00:00.000Z | 302 | 224 | 12 |
VIEWER PROGRESSION
26 tracked days · 26,250 high · 7.6 active hours / day
| Date | Peak | Average | Active hours |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 691 | 393 | 12 |
| 2026-07-19 | 715 | 405 | 8 |
| 2026-07-18 | 534 | 340 | 9 |
| 2026-07-17 | 508 | 302 | 9 |
| 2026-07-16 | 343 | 195 | 5 |
| 2026-07-14 | 558 | 454 | 3 |
| 2026-07-13 | 552 | 396 | 10 |
| 2026-07-12 | 524 | 294 | 9 |
| 2026-07-11 | 507 | 296 | 9 |
| 2026-07-10 | 491 | 252 | 5 |
| 2026-07-08 | 3,905 | 855 | 4 |
| 2026-07-07 | 852 | 489 | 9 |
| 2026-07-06 | 763 | 423 | 6 |
| 2026-07-05 | 730 | 369 | 9 |
| 2026-07-04 | 8,440 | 705 | 9 |
| 2026-07-03 | 493 | 287 | 5 |
| 2026-07-01 | 669 | 383 | 4 |
| 2026-06-30 | 26,250 | 4,197 | 9 |
| 2026-06-29 | 676 | 408 | 9 |
| 2026-06-28 | 603 | 375 | 10 |
| 2026-06-27 | 634 | 377 | 8 |
| 2026-06-26 | 643 | 328 | 5 |
| 2026-06-25 | 759 | 666 | 4 |
| 2026-06-24 | 955 | 361 | 9 |
| 2026-06-23 | 377 | 209 | 9 |
| 2026-06-22 | 504 | 211 | 9 |
FANBASE
52 measured days · 9 gap fills
| Date | Measured followers |
|---|---|
| 2026-07-21 | 131,970 |
| 2026-07-20 | 131,523 |
| 2026-07-19 | 130,334 |
| 2026-07-18 | 129,851 |
| 2026-07-17 | 129,287 |
| 2026-07-15 | 128,789 |
| 2026-07-14 | 128,789 |
| 2026-07-13 | 128,054 |
| 2026-07-12 | 127,388 |
| 2026-07-11 | 127,032 |
| 2026-07-09 | 126,423 |
| 2026-07-08 | 126,423 |
| 2026-07-07 | 125,455 |
| 2026-07-06 | 124,362 |
| 2026-07-05 | 123,618 |
| 2026-07-04 | 122,865 |
| 2026-07-01 | 121,800 |
| 2026-06-30 | 121,623 |
| 2026-06-29 | 120,337 |
| 2026-06-28 | 119,385 |
| 2026-06-27 | 118,389 |
| 2026-06-26 | 117,483 |
| 2026-06-25 | 116,912 |
| 2026-06-24 | 116,370 |
| 2026-06-23 | 115,209 |
| 2026-06-22 | 114,647 |
| 2026-06-21 | 114,157 |
| 2026-06-20 | 113,611 |
| 2026-06-16 | 113,503 |
| 2026-06-15 | 113,133 |
| 2026-06-14 | 112,168 |
| 2026-06-13 | 111,481 |
| 2026-06-12 | 110,863 |
| 2026-06-11 | 110,628 |
| 2026-06-10 | 110,238 |
| 2026-06-09 | 109,455 |
| 2026-06-08 | 108,792 |
| 2026-06-07 | 107,932 |
| 2026-06-06 | 107,239 |
| 2026-06-05 | 106,396 |
| 2026-06-04 | 106,223 |
| 2026-06-02 | 105,406 |
| 2026-06-01 | 104,537 |
| 2026-05-31 | 103,884 |
| 2026-05-30 | 103,328 |
| 2026-05-29 | 102,672 |
| 2026-05-28 | 102,032 |
| 2026-05-26 | 101,566 |
| 2026-05-25 | 101,070 |
| 2026-05-24 | 100,920 |
| 2026-05-23 | 100,311 |
| 2026-05-22 | 99,853 |
Public observations only. Gaps may reflect offline, private or unobserved periods; no revenue or private activity is inferred.
ANOTHER CREATOR?