CBM / LOADING DATA
CREATOR PROFILE
Public viewer and follower trends.
EXTERNAL ROOM / 18+
RECENT TRACKED HOURS
34 tracked hours · 43,884 high
| Hour | Peak | Average | Samples |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20T20:00:00.000Z | 43,884 | 28,177 | 8 |
| 2026-07-20T19:00:00.000Z | 43,508 | 34,990 | 12 |
| 2026-07-20T18:00:00.000Z | 43,320 | 32,651 | 12 |
| 2026-07-20T17:00:00.000Z | 43,102 | 40,781 | 12 |
| 2026-07-20T16:00:00.000Z | 38,190 | 28,756 | 12 |
| 2026-07-20T15:00:00.000Z | 37,497 | 16,260 | 12 |
| 2026-07-20T14:00:00.000Z | 764 | 679 | 6 |
| 2026-07-19T20:00:00.000Z | 9,082 | 7,448 | 3 |
| 2026-07-19T19:00:00.000Z | 38,780 | 35,125 | 12 |
| 2026-07-19T18:00:00.000Z | 37,019 | 25,666 | 12 |
| 2026-07-19T17:00:00.000Z | 1,345 | 1,198 | 12 |
| 2026-07-19T16:00:00.000Z | 1,272 | 1,147 | 12 |
| 2026-07-19T15:00:00.000Z | 984 | 808 | 12 |
| 2026-07-19T14:00:00.000Z | 647 | 476 | 9 |
| 2026-07-18T20:00:00.000Z | 1,629 | 1,139 | 9 |
| 2026-07-18T19:00:00.000Z | 5,183 | 2,214 | 12 |
| 2026-07-18T18:00:00.000Z | 6,004 | 1,826 | 12 |
| 2026-07-18T17:00:00.000Z | 9,803 | 4,498 | 12 |
| 2026-07-18T16:00:00.000Z | 896 | 828 | 12 |
| 2026-07-18T15:00:00.000Z | 861 | 707 | 12 |
| 2026-07-18T14:00:00.000Z | 479 | 397 | 4 |
| 2026-07-17T20:00:00.000Z | 1,443 | 1,116 | 5 |
| 2026-07-17T19:00:00.000Z | 1,550 | 1,172 | 12 |
| 2026-07-17T18:00:00.000Z | 5,264 | 1,808 | 12 |
| 2026-07-17T17:00:00.000Z | 17,294 | 5,808 | 12 |
| 2026-07-17T16:00:00.000Z | 6,509 | 3,284 | 12 |
| 2026-07-17T15:00:00.000Z | 1,039 | 847 | 12 |
| 2026-07-17T14:00:00.000Z | 573 | 412 | 6 |
| 2026-07-14T20:00:00.000Z | 1,864 | 1,096 | 6 |
| 2026-07-14T19:00:00.000Z | 4,530 | 2,018 | 12 |
| 2026-07-14T18:00:00.000Z | 1,241 | 1,101 | 12 |
| 2026-07-14T17:00:00.000Z | 1,274 | 1,124 | 12 |
| 2026-07-14T16:00:00.000Z | 1,385 | 1,220 | 12 |
| 2026-07-14T15:00:00.000Z | 1,073 | 773 | 12 |
VIEWER PROGRESSION
20 tracked days · 49,499 high · 6.5 active hours / day
| Date | Peak | Average | Active hours |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 43,884 | 27,983 | 7 |
| 2026-07-19 | 38,780 | 11,027 | 7 |
| 2026-07-18 | 9,803 | 1,818 | 7 |
| 2026-07-17 | 17,294 | 2,297 | 7 |
| 2026-07-14 | 4,530 | 1,182 | 7 |
| 2026-07-13 | 28,628 | 9,965 | 6 |
| 2026-07-12 | 27,901 | 3,660 | 7 |
| 2026-07-11 | 23,423 | 2,208 | 7 |
| 2026-07-10 | 32,507 | 12,346 | 7 |
| 2026-07-07 | 49,499 | 34,748 | 7 |
| 2026-07-06 | 38,178 | 20,784 | 7 |
| 2026-07-05 | 1,470 | 1,226 | 1 |
| 2026-07-04 | 36,537 | 23,202 | 7 |
| 2026-07-03 | 37,839 | 21,176 | 7 |
| 2026-06-29 | 37,972 | 29,498 | 7 |
| 2026-06-28 | 37,170 | 27,256 | 7 |
| 2026-06-27 | 29,752 | 17,819 | 6 |
| 2026-06-26 | 31,087 | 19,200 | 6 |
| 2026-06-25 | 34,520 | 25,800 | 7 |
| 2026-06-22 | 16,024 | 9,991 | 7 |
FANBASE
37 measured days · 16 gap fills
| Date | Measured followers |
|---|---|
| 2026-07-21 | 1,120,412 |
| 2026-07-20 | 1,119,881 |
| 2026-07-19 | 1,119,445 |
| 2026-07-18 | 1,119,161 |
| 2026-07-16 | 1,118,761 |
| 2026-07-15 | 1,118,761 |
| 2026-07-14 | 1,118,376 |
| 2026-07-13 | 1,117,907 |
| 2026-07-12 | 1,117,414 |
| 2026-07-11 | 1,117,002 |
| 2026-07-09 | 1,116,424 |
| 2026-07-08 | 1,116,424 |
| 2026-07-07 | 1,115,879 |
| 2026-07-06 | 1,115,096 |
| 2026-07-05 | 1,115,038 |
| 2026-07-04 | 1,114,267 |
| 2026-06-29 | 1,113,567 |
| 2026-06-28 | 1,112,007 |
| 2026-06-27 | 1,110,618 |
| 2026-06-26 | 1,109,771 |
| 2026-06-25 | 1,108,928 |
| 2026-06-22 | 1,108,044 |
| 2026-06-21 | 1,107,146 |
| 2026-06-19 | 1,105,208 |
| 2026-06-17 | 1,104,097 |
| 2026-06-15 | 1,103,254 |
| 2026-06-14 | 1,101,599 |
| 2026-06-13 | 1,100,105 |
| 2026-06-12 | 1,097,559 |
| 2026-06-09 | 1,097,003 |
| 2026-06-08 | 1,096,340 |
| 2026-06-06 | 1,095,547 |
| 2026-06-05 | 1,094,310 |
| 2026-06-02 | 1,092,500 |
| 2026-06-01 | 1,091,754 |
| 2026-05-31 | 1,089,479 |
| 2026-05-30 | 1,089,147 |
Public observations only. Gaps may reflect offline, private or unobserved periods; no revenue or private activity is inferred.
ANOTHER CREATOR?