CREATOR PROFILE
Tracked sessions, daily peaks and follower history.
CBMetrics observed @madame_andi live on 17 of the last 30 days, for roughly 39 hours of tracked airtime.
The highest concurrent audience recorded for this room is 49,366 viewers, on Aug 6, 2026.
Within the last 30 days the best day reached 34,984 viewers on Sep 11.
The room lists 44,504 followers, a change of +948 over the past 7 tracked days.
EXTERNAL ROOM / 18+
TRACKED SESSIONS · 30D
22 sessions · hourly blocks above retention floor · not exact broadcast start/stop
All tracked sessions in window
| Hour | Peak | Average | Samples |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17T14:00:00.000Z | 150 | 90 | 3 |
| 2026-09-17T12:00:00.000Z | 454 | 368 | 8 |
| 2026-09-17T11:00:00.000Z | 112 | 112 | 1 |
SHAREABLE / LAST 7 TRACKED DAYS
Sep 11 → Sep 17 · 4 days streamed · 13h tracked
30-DAY CONTEXT
17 tracked days · 34,984 30-day high · 2.3 active hours / day
| Date | Peak | Average | Active hours |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 454 | 277 | 3 |
| 2026-09-16 | 667 | 314 | 5 |
| 2026-09-14 | 21,817 | 1,775 | 3 |
| 2026-09-11 | 34,984 | 12,856 | 2 |
| 2026-09-10 | 470 | 320 | 1 |
| 2026-09-09 | 828 | 457 | 1 |
| 2026-09-08 | 784 | 397 | 1 |
| 2026-09-04 | 753 | 523 | 2 |
| 2026-09-03 | 657 | 377 | 2 |
| 2026-09-02 | 19,677 | 7,511 | 2 |
| 2026-09-01 | 30,954 | 11,931 | 1 |
| 2026-08-31 | 609 | 401 | 4 |
| 2026-08-28 | 5,141 | 1,394 | 2 |
| 2026-08-27 | 573 | 281 | 3 |
| 2026-08-26 | 476 | 262 | 2 |
| 2026-08-25 | 3,920 | 1,004 | 2 |
| 2026-08-24 | 1,108 | 581 | 3 |
| Day | Peak viewers | Average | Hours tracked |
|---|---|---|---|
| 454 | 277 | 3 | |
| 667 | 314 | 5 | |
| 21,817 | 1,775 | 3 | |
| 34,984 | 12,856 | 2 | |
| 470 | 320 | 1 | |
| 828 | 457 | 1 | |
| 784 | 397 | 1 | |
| 753 | 523 | 2 | |
| 657 | 377 | 2 | |
| 19,677 | 7,511 | 2 | |
| 30,954 | 11,931 | 1 | |
| 609 | 401 | 4 | |
| 5,141 | 1,394 | 2 | |
| 573 | 281 | 3 | |
| 476 | 262 | 2 | |
| 3,920 | 1,004 | 2 | |
| 1,108 | 581 | 3 |
RECORD HISTORY
FANBASE
79 measured days · 10 gap fills
| Date | Measured followers |
|---|---|
| 2026-09-19 | 44,504 |
| 2026-09-18 | 44,504 |
| 2026-09-17 | 44,355 |
| 2026-09-16 | 43,921 |
| 2026-09-15 | 43,921 |
| 2026-09-13 | 43,556 |
| 2026-09-12 | 43,556 |
| 2026-09-11 | 43,310 |
| 2026-09-10 | 43,229 |
| 2026-09-09 | 43,046 |
| 2026-09-06 | 42,934 |
| 2026-09-05 | 42,934 |
| 2026-09-04 | 42,755 |
| 2026-09-03 | 42,596 |
| 2026-09-02 | 42,352 |
| 2026-09-01 | 42,072 |
| 2026-08-30 | 41,749 |
| 2026-08-29 | 41,749 |
| 2026-08-28 | 41,535 |
| 2026-08-27 | 41,344 |
| 2026-08-26 | 41,152 |
| 2026-08-25 | 40,847 |
| 2026-08-23 | 40,573 |
| 2026-08-22 | 40,573 |
| 2026-08-21 | 40,178 |
| 2026-08-19 | 39,957 |
| 2026-08-18 | 39,957 |
| 2026-08-17 | 39,731 |
| 2026-08-16 | 39,731 |
| 2026-08-15 | 39,589 |
| 2026-08-14 | 39,279 |
| 2026-08-13 | 39,279 |
| 2026-08-12 | 39,061 |
| 2026-08-11 | 39,061 |
| 2026-08-10 | 38,530 |
| 2026-08-09 | 38,530 |
| 2026-08-08 | 38,319 |
| 2026-08-07 | 38,071 |
| 2026-08-06 | 37,650 |
| 2026-08-05 | 37,304 |
| 2026-08-04 | 37,232 |
| 2026-08-03 | 36,953 |
| 2026-08-02 | 36,953 |
| 2026-08-01 | 36,808 |
| 2026-07-31 | 36,454 |
| 2026-07-30 | 36,082 |
| 2026-07-29 | 35,796 |
| 2026-07-28 | 35,638 |
| 2026-07-27 | 35,510 |
| 2026-07-26 | 35,173 |
| 2026-07-25 | 35,173 |
| 2026-07-24 | 34,859 |
| 2026-07-23 | 34,537 |
| 2026-07-22 | 34,348 |
| 2026-07-21 | 34,203 |
| 2026-07-19 | 33,573 |
| 2026-07-18 | 33,573 |
| 2026-07-17 | 33,342 |
| 2026-07-16 | 33,123 |
| 2026-07-15 | 32,903 |
| 2026-07-14 | 32,650 |
| 2026-07-13 | 32,530 |
| 2026-07-12 | 32,088 |
| 2026-07-11 | 32,088 |
| 2026-07-10 | 31,364 |
| 2026-07-09 | 31,217 |
| 2026-07-08 | 30,910 |
| 2026-07-07 | 30,767 |
| 2026-07-06 | 30,664 |
| 2026-07-05 | 30,664 |
| 2026-07-04 | 30,212 |
| 2026-07-02 | 30,212 |
| 2026-06-30 | 29,934 |
| 2026-06-29 | 29,739 |
| 2026-06-28 | 29,588 |
| 2026-06-27 | 29,043 |
| 2026-06-25 | 28,890 |
| 2026-06-23 | 28,687 |
| 2026-06-22 | 28,208 |
Public observations only. Sessions are contiguous hourly blocks above the retention floor, not exact broadcast start/stop. Gaps may reflect offline, private, below-floor or unobserved periods; no revenue or private activity is inferred.
ANOTHER CREATOR?