CREATOR PROFILE
Tracked sessions, daily peaks and follower history.
CBMetrics observed @ninnavelvet live on 10 of the last 30 days, for roughly 68 hours of tracked airtime.
The highest concurrent audience recorded for this room is 45,954 viewers, on Aug 21, 2026.
The room lists 5,690 followers, a change of +174 over the past 7 tracked days.
EXTERNAL ROOM / 18+
TRACKED SESSIONS · 30D
8 sessions · hourly blocks above retention floor · not exact broadcast start/stop
All tracked sessions in window
| Hour | Peak | Average | Samples |
|---|---|---|---|
| 2026-08-25T19:00:00.000Z | 3,627 | 3,627 | 1 |
| 2026-08-25T18:00:00.000Z | 15,847 | 6,054 | 12 |
| 2026-08-25T17:00:00.000Z | 33,541 | 17,999 | 12 |
| 2026-08-25T16:00:00.000Z | 21,606 | 7,420 | 12 |
| 2026-08-25T15:00:00.000Z | 9,932 | 7,000 | 12 |
| 2026-08-25T14:00:00.000Z | 35,514 | 18,569 | 12 |
| 2026-08-25T13:00:00.000Z | 41,162 | 22,337 | 12 |
| 2026-08-25T12:00:00.000Z | 31,797 | 13,435 | 11 |
SHAREABLE / LAST 7 TRACKED DAYS
Aug 26 → Sep 1 · 2 days streamed · 11h tracked
30-DAY CONTEXT
10 tracked days · 45,954 30-day high · 6.8 active hours / day
| Date | Peak | Average | Active hours |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 82 | 42 | 8 |
| 2026-08-26 | 86 | 63 | 3 |
| 2026-08-25 | 41,162 | 13,143 | 8 |
| 2026-08-24 | 41,066 | 5,359 | 7 |
| 2026-08-23 | 39,870 | 4,318 | 7 |
| 2026-08-22 | 37,165 | 4,918 | 7 |
| 2026-08-21 | 45,954 | 18,272 | 7 |
| 2026-08-20 | 44,796 | 19,393 | 7 |
| 2026-08-19 | 43,548 | 18,234 | 7 |
| 2026-08-18 | 25,450 | 2,939 | 7 |
| Day | Peak viewers | Average | Hours tracked |
|---|---|---|---|
| 82 | 42 | 8 | |
| 86 | 63 | 3 | |
| 41,162 | 13,143 | 8 | |
| 41,066 | 5,359 | 7 | |
| 39,870 | 4,318 | 7 | |
| 37,165 | 4,918 | 7 | |
| 45,954 | 18,272 | 7 | |
| 44,796 | 19,393 | 7 | |
| 43,548 | 18,234 | 7 | |
| 25,450 | 2,939 | 7 |
FANBASE
19 measured days · 26 gap fills
| Date | Measured followers |
|---|---|
| 2026-09-03 | 5,690 |
| 2026-09-02 | 5,690 |
| 2026-09-01 | 5,586 |
| 2026-08-31 | 5,586 |
| 2026-08-29 | 5,526 |
| 2026-08-28 | 5,526 |
| 2026-08-27 | 5,516 |
| 2026-08-26 | 5,502 |
| 2026-08-25 | 5,378 |
| 2026-08-24 | 5,264 |
| 2026-08-23 | 5,174 |
| 2026-08-22 | 5,078 |
| 2026-08-21 | 4,952 |
| 2026-08-20 | 4,825 |
| 2026-08-19 | 4,710 |
| 2026-07-30 | 4,071 |
| 2026-07-29 | 4,071 |
| 2026-07-22 | 3,819 |
| 2026-07-21 | 3,819 |
Public observations only. Sessions are contiguous hourly blocks above the retention floor, not exact broadcast start/stop. Gaps may reflect offline, private, below-floor or unobserved periods; no revenue or private activity is inferred.
ANOTHER CREATOR?