CBM / LOADING DATA
CREATOR PROFILE
Tracked sessions, daily peaks and follower history.
EXTERNAL ROOM / 18+
TRACKED SESSIONS · 30D
24 sessions · hourly blocks above retention floor · not exact broadcast start/stop
All tracked sessions in window
| Hour | Peak | Average | Samples |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07T08:00:00.000Z | 374 | 296 | 12 |
| 2026-08-07T07:00:00.000Z | 425 | 344 | 7 |
| 2026-08-07T05:00:00.000Z | 403 | 222 | 11 |
| 2026-08-07T04:00:00.000Z | 412 | 325 | 12 |
| 2026-08-07T03:00:00.000Z | 149 | 138 | 12 |
| 2026-08-07T02:00:00.000Z | 142 | 126 | 12 |
| 2026-08-07T01:00:00.000Z | 462 | 286 | 10 |
30-DAY CONTEXT
29 tracked days · 57,523 30-day high · 20.3 active hours / day
| Date | Peak | Average | Active hours |
|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 53,008 | 5,187 | 17 |
| 2026-08-05 | 39,076 | 1,406 | 22 |
| 2026-08-04 | 47,493 | 2,087 | 21 |
| 2026-08-03 | 57,523 | 7,407 | 19 |
| 2026-08-02 | 977 | 379 | 21 |
| 2026-08-01 | 46,100 | 2,750 | 23 |
| 2026-07-31 | 46,280 | 1,705 | 23 |
| 2026-07-30 | 47,075 | 3,952 | 21 |
| 2026-07-29 | 44,557 | 5,887 | 23 |
| 2026-07-28 | 46,083 | 7,963 | 14 |
| 2026-07-27 | 44,782 | 1,485 | 23 |
| 2026-07-26 | 43,642 | 2,126 | 19 |
| 2026-07-25 | 525 | 279 | 17 |
| 2026-07-24 | 695 | 284 | 24 |
| 2026-07-23 | 665 | 277 | 22 |
| 2026-07-22 | 659 | 284 | 23 |
| 2026-07-21 | 519 | 270 | 21 |
| 2026-07-20 | 19,672 | 637 | 19 |
| 2026-07-19 | 620 | 282 | 19 |
| 2026-07-18 | 733 | 334 | 17 |
| 2026-07-17 | 611 | 266 | 22 |
| 2026-07-16 | 634 | 317 | 21 |
| 2026-07-15 | 25,567 | 1,387 | 21 |
| 2026-07-14 | 33,220 | 2,866 | 22 |
| 2026-07-13 | 32,166 | 4,747 | 16 |
| 2026-07-12 | 808 | 446 | 19 |
| 2026-07-11 | 1,158 | 474 | 18 |
| 2026-07-10 | 33,404 | 5,082 | 23 |
| 2026-07-09 | 35,845 | 2,091 | 20 |
FANBASE
78 measured days
| Date | Measured followers |
|---|---|
| 2026-08-07 | 1,350,879 |
| 2026-08-06 | 1,350,647 |
| 2026-08-05 | 1,350,363 |
| 2026-08-04 | 1,350,085 |
| 2026-08-03 | 1,349,740 |
| 2026-08-02 | 1,349,635 |
| 2026-08-01 | 1,349,294 |
| 2026-07-31 | 1,348,865 |
| 2026-07-30 | 1,348,476 |
| 2026-07-29 | 1,348,076 |
| 2026-07-28 | 1,347,773 |
| 2026-07-27 | 1,347,587 |
| 2026-07-26 | 1,347,383 |
| 2026-07-25 | 1,347,371 |
| 2026-07-24 | 1,347,263 |
| 2026-07-23 | 1,347,081 |
| 2026-07-22 | 1,347,066 |
| 2026-07-21 | 1,347,176 |
| 2026-07-20 | 1,347,032 |
| 2026-07-19 | 1,346,970 |
| 2026-07-18 | 1,347,054 |
| 2026-07-17 | 1,347,002 |
| 2026-07-16 | 1,346,933 |
| 2026-07-15 | 1,346,811 |
| 2026-07-14 | 1,346,470 |
| 2026-07-13 | 1,346,204 |
| 2026-07-12 | 1,345,868 |
| 2026-07-11 | 1,345,661 |
| 2026-07-10 | 1,345,371 |
| 2026-07-09 | 1,345,099 |
| 2026-07-08 | 1,344,654 |
| 2026-07-07 | 1,343,964 |
| 2026-07-06 | 1,343,553 |
| 2026-07-05 | 1,343,439 |
| 2026-07-04 | 1,343,593 |
| 2026-07-03 | 1,343,469 |
| 2026-07-02 | 1,343,458 |
| 2026-07-01 | 1,343,271 |
| 2026-06-30 | 1,342,740 |
| 2026-06-29 | 1,342,311 |
| 2026-06-28 | 1,342,319 |
| 2026-06-27 | 1,342,141 |
| 2026-06-26 | 1,342,092 |
| 2026-06-25 | 1,342,041 |
| 2026-06-24 | 1,341,912 |
| 2026-06-23 | 1,341,847 |
| 2026-06-22 | 1,341,768 |
| 2026-06-21 | 1,341,672 |
| 2026-06-20 | 1,341,537 |
| 2026-06-19 | 1,341,260 |
| 2026-06-18 | 1,341,220 |
| 2026-06-17 | 1,340,990 |
| 2026-06-16 | 1,340,747 |
| 2026-06-15 | 1,340,314 |
| 2026-06-14 | 1,340,348 |
| 2026-06-13 | 1,340,216 |
| 2026-06-12 | 1,340,120 |
| 2026-06-11 | 1,339,938 |
| 2026-06-10 | 1,339,713 |
| 2026-06-09 | 1,339,548 |
| 2026-06-08 | 1,339,174 |
| 2026-06-07 | 1,338,816 |
| 2026-06-06 | 1,338,653 |
| 2026-06-05 | 1,338,518 |
| 2026-06-04 | 1,338,151 |
| 2026-06-03 | 1,337,674 |
| 2026-06-02 | 1,337,621 |
| 2026-06-01 | 1,337,467 |
| 2026-05-31 | 1,337,154 |
| 2026-05-30 | 1,337,126 |
| 2026-05-29 | 1,336,962 |
| 2026-05-28 | 1,336,621 |
| 2026-05-27 | 1,336,401 |
| 2026-05-26 | 1,336,330 |
| 2026-05-25 | 1,336,011 |
| 2026-05-24 | 1,335,993 |
| 2026-05-23 | 1,335,609 |
| 2026-05-22 | 1,335,221 |
Public observations only. Sessions are contiguous hourly blocks above the retention floor, not exact broadcast start/stop. Gaps may reflect offline, private, below-floor or unobserved periods; no revenue or private activity is inferred.
ANOTHER CREATOR?