CREATOR PROFILE
Tracked sessions, daily peaks and follower history.
CBMetrics observed @anabel054 live on 29 of the last 30 days, for roughly 633 hours of tracked airtime.
The highest concurrent audience recorded for this room is 60,402 viewers, on Aug 15, 2026.
Within the last 30 days the best day reached 57,509 viewers on Oct 26.
The room lists 1,379,753 followers, a change of +4,494 over the past 7 tracked days.
EXTERNAL ROOM / 18+
WEEKLY SCORECARD / TRACKED DATA
Nov 6 → Nov 12 UTC · only days CBMetrics observed above its retention floor.
TRACKED SESSIONS · 30D
16 sessions · hourly blocks above retention floor · not exact broadcast start/stop
All tracked sessions in window
| Hour | Peak | Average | Samples |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13T14:00:00.000Z | 39,830 | 33,983 | 12 |
| 2026-11-13T13:00:00.000Z | 33,981 | 5,145 | 12 |
| 2026-11-13T12:00:00.000Z | 30,539 | 9,406 | 12 |
| 2026-11-13T11:00:00.000Z | 477 | 330 | 6 |
| 2026-11-13T10:00:00.000Z | 328 | 283 | 11 |
| 2026-11-13T09:00:00.000Z | 256 | 245 | 12 |
| 2026-11-13T08:00:00.000Z | 205 | 186 | 12 |
| 2026-11-13T07:00:00.000Z | 186 | 135 | 4 |
| 2026-11-13T06:00:00.000Z | 294 | 236 | 11 |
| 2026-11-13T05:00:00.000Z | 305 | 282 | 12 |
| 2026-11-13T04:00:00.000Z | 272 | 251 | 12 |
| 2026-11-13T03:00:00.000Z | 275 | 256 | 9 |
| 2026-11-13T02:00:00.000Z | 320 | 301 | 12 |
| 2026-11-13T01:00:00.000Z | 455 | 380 | 12 |
| 2026-11-13T00:00:00.000Z | 457 | 414 | 12 |
| 2026-11-12T23:00:00.000Z | 799 | 536 | 12 |
| 2026-11-12T22:00:00.000Z | 1,323 | 1,037 | 12 |
| 2026-11-12T21:00:00.000Z | 1,077 | 937 | 12 |
| 2026-11-12T20:00:00.000Z | 802 | 753 | 12 |
| 2026-11-12T19:00:00.000Z | 657 | 578 | 12 |
| 2026-11-12T18:00:00.000Z | 901 | 844 | 12 |
| 2026-11-12T17:00:00.000Z | 970 | 940 | 12 |
| 2026-11-12T16:00:00.000Z | 1,002 | 867 | 12 |
| 2026-11-12T15:00:00.000Z | 5,769 | 1,529 | 6 |
| 2026-11-12T14:00:00.000Z | 37,312 | 31,788 | 12 |
| 2026-11-12T13:00:00.000Z | 36,352 | 26,144 | 12 |
| 2026-11-12T12:00:00.000Z | 768 | 544 | 12 |
| 2026-11-12T11:00:00.000Z | 4,813 | 1,574 | 12 |
| 2026-11-12T10:00:00.000Z | 29,344 | 18,636 | 12 |
| 2026-11-12T09:00:00.000Z | 22,922 | 2,271 | 12 |
| 2026-11-12T08:00:00.000Z | 266 | 211 | 12 |
| 2026-11-12T07:00:00.000Z | 155 | 145 | 3 |
| 2026-11-12T06:00:00.000Z | 255 | 247 | 9 |
| 2026-11-12T05:00:00.000Z | 374 | 339 | 12 |
| 2026-11-12T04:00:00.000Z | 442 | 362 | 12 |
| 2026-11-12T03:00:00.000Z | 226 | 226 | 1 |
| 2026-11-12T02:00:00.000Z | 415 | 383 | 11 |
| 2026-11-12T01:00:00.000Z | 433 | 406 | 12 |
| 2026-11-12T00:00:00.000Z | 513 | 440 | 12 |
| 2026-11-11T23:00:00.000Z | 564 | 420 | 10 |
| 2026-11-11T22:00:00.000Z | 466 | 453 | 7 |
| 2026-11-11T21:00:00.000Z | 559 | 482 | 12 |
| 2026-11-11T20:00:00.000Z | 811 | 677 | 12 |
| 2026-11-11T18:00:00.000Z | 39,542 | 30,081 | 11 |
| 2026-11-11T17:00:00.000Z | 40,925 | 12,250 | 12 |
| 2026-11-11T16:00:00.000Z | 42,171 | 41,570 | 12 |
| 2026-11-11T15:00:00.000Z | 41,770 | 40,578 | 12 |
| 2026-11-11T14:00:00.000Z | 36,029 | 13,841 | 12 |
| 2026-11-11T13:00:00.000Z | 537 | 350 | 12 |
| 2026-11-11T12:00:00.000Z | 274 | 258 | 12 |
| 2026-11-11T11:00:00.000Z | 335 | 259 | 5 |
| 2026-11-11T10:00:00.000Z | 341 | 293 | 12 |
| 2026-11-11T09:00:00.000Z | 322 | 276 | 12 |
| 2026-11-11T08:00:00.000Z | 264 | 249 | 12 |
| 2026-11-11T07:00:00.000Z | 186 | 162 | 5 |
| 2026-11-11T06:00:00.000Z | 258 | 234 | 7 |
| 2026-11-11T05:00:00.000Z | 291 | 230 | 12 |
| 2026-11-11T04:00:00.000Z | 276 | 240 | 12 |
| 2026-11-11T03:00:00.000Z | 263 | 222 | 12 |
| 2026-11-11T02:00:00.000Z | 317 | 279 | 12 |
| 2026-11-11T01:00:00.000Z | 212 | 196 | 5 |
| 2026-11-10T23:00:00.000Z | 325 | 320 | 2 |
| 2026-11-10T22:00:00.000Z | 563 | 451 | 12 |
| 2026-11-10T21:00:00.000Z | 482 | 445 | 12 |
| 2026-11-10T20:00:00.000Z | 497 | 470 | 12 |
| 2026-11-10T19:00:00.000Z | 393 | 288 | 5 |
| 2026-11-10T18:00:00.000Z | 609 | 573 | 10 |
| 2026-11-10T17:00:00.000Z | 700 | 634 | 12 |
| 2026-11-10T16:00:00.000Z | 671 | 633 | 12 |
| 2026-11-10T15:00:00.000Z | 30,764 | 6,058 | 12 |
| 2026-11-10T14:00:00.000Z | 29,205 | 3,855 | 12 |
| 2026-11-10T13:00:00.000Z | 539 | 506 | 12 |
| 2026-11-10T12:00:00.000Z | 503 | 420 | 12 |
| 2026-11-10T11:00:00.000Z | 337 | 284 | 9 |
| 2026-11-10T10:00:00.000Z | 368 | 347 | 12 |
| 2026-11-10T09:00:00.000Z | 545 | 483 | 12 |
| 2026-11-10T08:00:00.000Z | 563 | 456 | 12 |
| 2026-11-10T07:00:00.000Z | 397 | 301 | 8 |
| 2026-11-10T06:00:00.000Z | 403 | 392 | 5 |
| 2026-11-10T05:00:00.000Z | 533 | 441 | 12 |
| 2026-11-10T04:00:00.000Z | 540 | 468 | 12 |
| 2026-11-10T03:00:00.000Z | 416 | 398 | 12 |
| 2026-11-10T02:00:00.000Z | 497 | 462 | 12 |
| 2026-11-10T01:00:00.000Z | 758 | 610 | 12 |
| 2026-11-10T00:00:00.000Z | 603 | 546 | 12 |
| 2026-11-09T23:00:00.000Z | 521 | 481 | 6 |
| 2026-11-09T22:00:00.000Z | 903 | 888 | 8 |
| 2026-11-09T21:00:00.000Z | 1,226 | 1,073 | 12 |
| 2026-11-09T20:00:00.000Z | 1,557 | 1,354 | 12 |
| 2026-11-09T19:00:00.000Z | 43,587 | 20,906 | 12 |
| 2026-11-09T18:00:00.000Z | 45,655 | 37,760 | 12 |
| 2026-11-09T17:00:00.000Z | 45,413 | 44,733 | 12 |
| 2026-11-09T16:00:00.000Z | 47,070 | 45,636 | 12 |
| 2026-11-09T15:00:00.000Z | 46,332 | 39,303 | 12 |
| 2026-11-09T14:00:00.000Z | 42,462 | 37,981 | 12 |
| 2026-11-09T13:00:00.000Z | 40,243 | 20,984 | 12 |
| 2026-11-09T12:00:00.000Z | 2,040 | 694 | 12 |
| 2026-11-09T11:00:00.000Z | 169 | 107 | 3 |
| 2026-11-09T10:00:00.000Z | 223 | 207 | 11 |
| 2026-11-09T09:00:00.000Z | 196 | 183 | 12 |
| 2026-11-09T08:00:00.000Z | 195 | 151 | 12 |
| 2026-11-09T07:00:00.000Z | 118 | 112 | 4 |
SHAREABLE / LAST 7 TRACKED DAYS
Nov 6 → Nov 12 · 7 days streamed · 153h tracked
30-DAY CONTEXT
29 tracked days · 57,509 30-day high · 21.8 active hours / day
| Date | Peak | Average | Active hours |
|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 37,312 | 4,212 | 24 |
| 2026-11-11 | 42,171 | 7,324 | 22 |
| 2026-11-10 | 30,764 | 890 | 24 |
| 2026-11-09 | 47,070 | 17,171 | 17 |
| 2026-11-08 | 782 | 395 | 23 |
| 2026-11-07 | 829 | 429 | 23 |
| 2026-11-06 | 57,337 | 9,151 | 20 |
| 2026-11-05 | 52,879 | 5,918 | 23 |
| 2026-11-04 | 47,252 | 9,310 | 24 |
| 2026-11-03 | 46,434 | 1,449 | 24 |
| 2026-11-02 | 49,771 | 8,186 | 18 |
| 2026-11-01 | 1,291 | 314 | 22 |
| 2026-10-31 | 727 | 397 | 21 |
| 2026-10-30 | 49,090 | 4,195 | 23 |
| 2026-10-29 | 47,058 | 4,950 | 24 |
| 2026-10-28 | 50,800 | 6,557 | 19 |
| 2026-10-27 | 47,522 | 1,822 | 20 |
| 2026-10-26 | 57,509 | 7,707 | 22 |
| 2026-10-25 | 667 | 264 | 21 |
| 2026-10-24 | 965 | 383 | 19 |
| 2026-10-23 | 666 | 273 | 24 |
| 2026-10-22 | 761 | 247 | 22 |
| 2026-10-21 | 718 | 305 | 23 |
| 2026-10-20 | 752 | 277 | 22 |
| 2026-10-19 | 3,149 | 466 | 20 |
| 2026-10-18 | 1,260 | 416 | 21 |
| 2026-10-17 | 1,278 | 304 | 24 |
| 2026-10-16 | 746 | 307 | 22 |
| 2026-10-15 | 1,573 | 286 | 22 |
| Day | Peak viewers | Average | Hours tracked | Day rank |
|---|---|---|---|---|
| 37,312 | 4,212 | 24 | #109 of 7,998 | |
| 42,171 | 7,324 | 22 | #41 of 7,859 | |
| 30,764 | 890 | 24 | #203 of 7,869 | |
| 47,070 | 17,171 | 17 | #10 of 8,054 | |
| 782 | 395 | 23 | #1,045 of 7,804 | |
| 829 | 429 | 23 | #1,028 of 7,908 | |
| 57,337 | 9,151 | 20 | #12 of 8,116 | |
| 52,879 | 5,918 | 23 | #30 of 7,731 | |
| 47,252 | 9,310 | 24 | #83 of 7,741 | |
| 46,434 | 1,449 | 24 | #93 of 7,694 | |
| 49,771 | 8,186 | 18 | #48 of 7,734 | |
| 1,291 | 314 | 22 | #1,094 of 7,843 | |
| 727 | 397 | 21 | #1,485 of 8,292 | |
| 49,090 | 4,195 | 23 | #30 of 8,035 | |
| 47,058 | 4,950 | 24 | #37 of 7,880 | |
| 50,800 | 6,557 | 19 | #35 of 7,706 | |
| 47,522 | 1,822 | 20 | #116 of 7,794 | |
| 57,509 | 7,707 | 22 | #42 of 7,927 | |
| 667 | 264 | 21 | #1,277 of 7,915 | |
| 965 | 383 | 19 | #907 of 7,889 | |
| 666 | 273 | 24 | #1,135 of 8,072 | |
| 761 | 247 | 22 | #1,044 of 7,797 | |
| 718 | 305 | 23 | #1,046 of 7,771 | |
| 752 | 277 | 22 | #1,049 of 7,601 | |
| 3,149 | 466 | 20 | #412 of 7,782 | |
| 1,260 | 416 | 21 | #816 of 7,754 | |
| 1,278 | 304 | 24 | #789 of 7,770 | |
| 746 | 307 | 22 | #1,041 of 7,857 | |
| 1,573 | 286 | 22 | #720 of 7,845 |
RECORD HISTORY
FANBASE
90 measured days
| Date | Measured followers |
|---|---|
| 2026-11-13 | 1,379,753 |
| 2026-11-12 | 1,379,193 |
| 2026-11-11 | 1,378,477 |
| 2026-11-10 | 1,378,359 |
| 2026-11-09 | 1,376,132 |
| 2026-11-08 | 1,376,015 |
| 2026-11-07 | 1,375,664 |
| 2026-11-06 | 1,375,259 |
| 2026-11-05 | 1,374,882 |
| 2026-11-04 | 1,374,237 |
| 2026-11-03 | 1,374,091 |
| 2026-11-02 | 1,373,508 |
| 2026-11-01 | 1,373,466 |
| 2026-10-31 | 1,373,297 |
| 2026-10-30 | 1,372,798 |
| 2026-10-29 | 1,372,403 |
| 2026-10-28 | 1,372,162 |
| 2026-10-27 | 1,371,930 |
| 2026-10-26 | 1,371,286 |
| 2026-10-25 | 1,371,123 |
| 2026-10-24 | 1,370,819 |
| 2026-10-23 | 1,370,733 |
| 2026-10-22 | 1,370,641 |
| 2026-10-21 | 1,370,356 |
| 2026-10-20 | 1,370,228 |
| 2026-10-19 | 1,369,950 |
| 2026-10-18 | 1,369,641 |
| 2026-10-17 | 1,369,524 |
| 2026-10-16 | 1,369,264 |
| 2026-10-15 | 1,369,148 |
| 2026-10-14 | 1,369,109 |
| 2026-10-13 | 1,368,910 |
| 2026-10-12 | 1,368,770 |
| 2026-10-11 | 1,368,601 |
| 2026-10-10 | 1,368,441 |
| 2026-10-09 | 1,368,345 |
| 2026-10-08 | 1,368,076 |
| 2026-10-07 | 1,367,873 |
| 2026-10-06 | 1,367,752 |
| 2026-10-05 | 1,367,709 |
| 2026-10-04 | 1,367,566 |
| 2026-10-03 | 1,367,404 |
| 2026-10-02 | 1,367,230 |
| 2026-10-01 | 1,367,102 |
| 2026-09-30 | 1,366,801 |
| 2026-09-29 | 1,366,528 |
| 2026-09-28 | 1,366,304 |
| 2026-09-27 | 1,366,097 |
| 2026-09-26 | 1,365,904 |
| 2026-09-25 | 1,365,682 |
| 2026-09-24 | 1,365,326 |
| 2026-09-23 | 1,365,173 |
| 2026-09-22 | 1,364,651 |
| 2026-09-21 | 1,363,654 |
| 2026-09-20 | 1,363,599 |
| 2026-09-19 | 1,363,549 |
| 2026-09-18 | 1,363,281 |
| 2026-09-17 | 1,362,754 |
| 2026-09-16 | 1,362,537 |
| 2026-09-15 | 1,362,464 |
| 2026-09-14 | 1,362,247 |
| 2026-09-13 | 1,361,820 |
| 2026-09-12 | 1,361,557 |
| 2026-09-11 | 1,361,177 |
| 2026-09-10 | 1,360,819 |
| 2026-09-09 | 1,360,431 |
| 2026-09-08 | 1,359,936 |
| 2026-09-07 | 1,359,623 |
| 2026-09-06 | 1,359,366 |
| 2026-09-05 | 1,359,138 |
| 2026-09-04 | 1,358,767 |
| 2026-09-03 | 1,358,117 |
| 2026-09-02 | 1,357,693 |
| 2026-09-01 | 1,357,067 |
| 2026-08-31 | 1,356,339 |
| 2026-08-30 | 1,356,177 |
| 2026-08-29 | 1,355,783 |
| 2026-08-28 | 1,355,369 |
| 2026-08-27 | 1,354,843 |
| 2026-08-26 | 1,354,735 |
| 2026-08-25 | 1,354,660 |
| 2026-08-24 | 1,353,974 |
| 2026-08-23 | 1,353,812 |
| 2026-08-22 | 1,353,724 |
| 2026-08-21 | 1,353,507 |
| 2026-08-20 | 1,353,498 |
| 2026-08-19 | 1,353,416 |
| 2026-08-18 | 1,353,290 |
| 2026-08-17 | 1,353,249 |
| 2026-08-16 | 1,353,013 |
Public observations only. Sessions are contiguous hourly blocks above the retention floor, not exact broadcast start/stop. Gaps may reflect offline, private, below-floor or unobserved periods; no revenue or private activity is inferred.
ANOTHER CREATOR?