CBM / LOADING DATA
WEEKLY RANKING / COMPLETED UTC WEEK
The highest observed peaks among public rooms CBMetrics tracked during one completed week. Open a profile for the sessions, daily evidence and record history behind a result.
| Rank | Creator | Highest observed peak | Peak day | Tracked time |
|---|---|---|---|---|
| #1 | @clairebabyy1 | 84,121 | 16h across 3 days | |
| #2 | @your_dolls | 68,598 | 37h across 5 days | |
| #3 | @loving_ladies | 64,858 | 45h across 7 days | |
| #4 | @chelseagisele | 62,448 | 20h across 3 days | |
| #5 | @smoothnesss | 61,314 | 28h across 4 days | |
| #6 | @eatmygingersnapps | 61,032 | 22h across 4 days | |
| #7 | @hayleex | 60,494 | 38h across 6 days | |
| #8 | @heybanan | 60,171 | 23h across 3 days | |
| #9 | @dreamyylilah | 59,391 | 16h across 4 days | |
| #10 | @naughtysammx | 59,380 | 38h across 5 days | |
| #11 | @telladreamer_ | 58,862 | 11h across 2 days | |
| #12 | @gracieparker | 58,849 | 5h across 2 days | |
| #13 | @iamgia_xo | 58,771 | 21h across 3 days | |
| #14 | @cute_fox_girl | 58,744 | 25h across 4 days | |
| #15 | @mon1_day | 58,703 | 23h across 4 days | |
| #16 | @vixenp | 58,621 | 10h across 2 days | |
| #17 | @itsamandaa | 58,422 | 23h across 3 days | |
| #18 | @sunshine_______ | 58,403 | 14h across 3 days | |
| #19 | @emiilycampbell | 58,381 | 57h across 7 days | |
| #20 | @jackandjill | 58,248 | 11h across 3 days | |
| #21 | @rodeo_drive | 58,155 | 14h across 4 days | |
| #22 | @irisbluexo | 58,135 | 11h across 2 days | |
| #23 | @palmiratownzen | 57,838 | 40h across 5 days | |
| #24 | @boobybliss | 57,607 | 26h across 5 days | |
| #25 | @liaglamour | 57,493 | 11h across 2 days | |
| #26 | @myliss | 57,402 | 18h across 3 days | |
| #27 | @anabel054 | 57,337 | 155h across 7 days | |
| #28 | @ameliabiers | 57,261 | 25h across 5 days | |
| #29 | @shena_nomy | 57,179 | 58h across 7 days | |
| #30 | @asuncionbalduf | 56,918 | 40h across 6 days | |
| #31 | @keirasworld | 56,880 | 23h across 3 days | |
| #32 | @blissdilley | 56,849 | 30h across 4 days | |
| #33 | @bridgetjean | 56,844 | 9h across 3 days | |
| #34 | @bellacle | 56,709 | 35h across 5 days | |
| #35 | @onlykira | 56,701 | 8h across 2 days | |
| #36 | @nakedbakers | 56,695 | 7h across 2 days | |
| #37 | @katie_dierse | 56,161 | 27h across 4 days | |
| #38 | @maryannahamad | 55,809 | 35h across 5 days | |
| #39 | @angel_exist | 55,673 | 29h across 7 days | |
| #40 | @maksine | 55,662 | 15h across 3 days | |
| #41 | @roselyn_rose | 55,597 | 12h across 2 days | |
| #42 | @delorathecookie | 55,574 | 12h across 3 days | |
| #43 | @x_lily_x | 55,451 | 19h across 6 days | |
| #44 | @soficb | 55,431 | 13h across 2 days | |
| #45 | @asuna_niiya | 55,410 | 52h across 6 days | |
| #46 | @vanandjuani | 55,401 | 27h across 6 days | |
| #47 | @jeangreybianca | 55,393 | 19h across 4 days | |
| #48 | @kittengirlxo | 55,289 | 14h across 2 days | |
| #49 | @sweet_littleee | 55,233 | 20h across 4 days | |
| #50 | @villanelle_l | 55,224 | 16h across 2 days | |
| #51 | @honeyyykate | 55,192 | 20h across 3 days | |
| #52 | @nicdani_1 | 55,170 | 16h across 2 days | |
| #53 | @princessbbgirl | 55,045 | 17h across 3 days | |
| #54 | @asvna | 55,013 | 13h across 4 days | |
| #55 | @aya__hitakayama | 54,992 | 23h across 5 days | |
| #56 | @charming_girls | 54,809 | 20h across 4 days | |
| #57 | @miaxxoxo | 54,736 | 25h across 5 days | |
| #58 | @kaeliascorch | 54,731 | 34h across 5 days | |
| #59 | @_meganmeow_ | 54,675 | 40h across 5 days | |
| #60 | @sexyblondegurl | 54,622 | 20h across 4 days | |
| #61 | @evymiuu | 54,571 | 44h across 6 days | |
| #62 | @dietmountaindew_ | 54,552 | 24h across 4 days | |
| #63 | @ava_synn | 54,472 | 37h across 6 days | |
| #64 | @jennycutey | 54,307 | 20h across 3 days | |
| #65 | @miablueye | 54,297 | 51h across 7 days | |
| #66 | @nancydiamonds1 | 54,287 | 25h across 5 days | |
| #67 | @lesi_moonie | 54,268 | 18h across 3 days | |
| #68 | @sia_siberia | 54,265 | 19h across 4 days | |
| #69 | @cutieeeeva | 54,262 | 6h across 1 day | |
| #70 | @brazilians_doitbetter | 54,252 | 61h across 6 days | |
| #71 | @shiningstarrr | 54,244 | 31h across 6 days | |
| #72 | @caddyfoxx | 54,183 | 20h across 4 days | |
| #73 | @sigmasian | 54,148 | 37h across 6 days | |
| #74 | @falinecrosthwaite | 54,055 | 55h across 6 days | |
| #75 | @ellalowe | 54,019 | 46h across 7 days | |
| #76 | @mollyflwers | 54,006 | 27h across 4 days | |
| #77 | @onyx_babe | 53,959 | 29h across 4 days | |
| #78 | @ashley_ospino | 53,907 | 23h across 6 days | |
| #79 | @avabrooks | 53,895 | 17h across 3 days | |
| #80 | @tinyangelxx | 53,894 | 10h across 3 days | |
| #81 | @honey_sunshine | 53,868 | 18h across 4 days | |
| #82 | @dulceys | 53,866 | 16h across 4 days | |
| #83 | @v6qp9v | 53,843 | 7h across 1 day | |
| #84 | @charlottieeeexx | 53,770 | 18h across 3 days | |
| #85 | @kittycaitlin | 53,665 | 22h across 4 days | |
| #86 | @gigi_ulala | 53,550 | 15h across 3 days | |
| #87 | @sofiarose2 | 53,521 | 23h across 4 days | |
| #88 | @emyii | 53,490 | 10h across 3 days | |
| #89 | @aviebby | 53,487 | 25h across 5 days | |
| #90 | @catanddickxxx | 53,453 | 9h across 3 days | |
| #91 | @aashleyx | 53,441 | 16h across 7 days | |
| #92 | @effylowell_ | 53,440 | 23h across 4 days | |
| #93 | @bloomyogi | 53,403 | 8h across 3 days | |
| #94 | @playussoftly | 53,330 | 72h across 5 days | |
| #95 | @soft_katy | 53,266 | 16h across 5 days | |
| #96 | @brookeyy08 | 53,246 | 14h across 3 days | |
| #97 | @dongfatherproductions | 53,239 | 47h across 7 days | |
| #98 | @charlottelive | 53,230 | 8h across 2 days | |
| #99 | @hi_miki | 53,211 | 22h across 5 days | |
| #100 | @libbyshepard | 53,044 | 85h across 6 days |
A peak is the highest public concurrent-viewer count sampled during the stated week. Rooms can be offline, private, below the retention floor or unobserved between samples, so the list is explicit about its observed universe rather than claiming complete platform coverage.