CREATOR PROFILE
Tracked sessions, daily peaks and follower history.
CBMetrics observed @clairebabyy1 live on 16 of the last 30 days, for roughly 68 hours of tracked airtime.
The highest concurrent audience recorded for this room is 29,856 viewers, on Sep 19, 2026.
The room lists 164,682 followers, a change of +5,468 over the past 7 tracked days.
EXTERNAL ROOM / 18+
TRACKED SESSIONS · 30D
16 sessions · hourly blocks above retention floor · not exact broadcast start/stop
All tracked sessions in window
| Hour | Peak | Average | Samples |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21T02:00:00.000Z | 18,491 | 7,998 | 4 |
| 2026-09-21T01:00:00.000Z | 1,190 | 869 | 12 |
| 2026-09-21T00:00:00.000Z | 824 | 576 | 12 |
| 2026-09-20T23:00:00.000Z | 218 | 160 | 4 |
SHAREABLE / LAST 7 TRACKED DAYS
Sep 15 → Sep 21 · 5 days streamed · 20h tracked
30-DAY CONTEXT
16 tracked days · 29,856 30-day high · 4.3 active hours / day
| Date | Peak | Average | Active hours |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 18,491 | 1,762 | 3 |
| 2026-09-20 | 13,732 | 2,414 | 4 |
| 2026-09-19 | 29,856 | 5,111 | 5 |
| 2026-09-18 | 28,953 | 3,482 | 4 |
| 2026-09-17 | 28,384 | 14,808 | 4 |
| 2026-09-14 | 29,686 | 9,949 | 7 |
| 2026-09-13 | 29,068 | 3,313 | 6 |
| 2026-09-11 | 288 | 212 | 2 |
| 2026-09-10 | 525 | 318 | 4 |
| 2026-09-09 | 499 | 276 | 3 |
| 2026-09-08 | 421 | 264 | 1 |
| 2026-09-07 | 389 | 297 | 2 |
| 2026-09-06 | 523 | 312 | 5 |
| 2026-09-05 | 461 | 267 | 7 |
| 2026-09-04 | 699 | 470 | 5 |
| 2026-09-03 | 570 | 303 | 6 |
| Day | Peak viewers | Average | Hours tracked |
|---|---|---|---|
| 18,491 | 1,762 | 3 | |
| 13,732 | 2,414 | 4 | |
| 29,856 | 5,111 | 5 | |
| 28,953 | 3,482 | 4 | |
| 28,384 | 14,808 | 4 | |
| 29,686 | 9,949 | 7 | |
| 29,068 | 3,313 | 6 | |
| 288 | 212 | 2 | |
| 525 | 318 | 4 | |
| 499 | 276 | 3 | |
| 421 | 264 | 1 | |
| 389 | 297 | 2 | |
| 523 | 312 | 5 | |
| 461 | 267 | 7 | |
| 699 | 470 | 5 | |
| 570 | 303 | 6 |
RECORD HISTORY
FANBASE
20 measured days
| Date | Measured followers |
|---|---|
| 2026-09-22 | 164,682 |
| 2026-09-21 | 164,682 |
| 2026-09-20 | 163,113 |
| 2026-09-19 | 163,113 |
| 2026-09-18 | 161,816 |
| 2026-09-17 | 159,692 |
| 2026-09-16 | 159,214 |
| 2026-09-15 | 159,214 |
| 2026-09-14 | 157,265 |
| 2026-09-13 | 156,145 |
| 2026-09-12 | 154,934 |
| 2026-09-11 | 154,934 |
| 2026-09-10 | 154,851 |
| 2026-09-09 | 154,609 |
| 2026-09-08 | 154,376 |
| 2026-09-07 | 154,376 |
| 2026-09-06 | 154,160 |
| 2026-09-05 | 153,622 |
| 2026-09-04 | 153,429 |
| 2026-09-03 | 152,770 |
Public observations only. Sessions are contiguous hourly blocks above the retention floor, not exact broadcast start/stop. Gaps may reflect offline, private, below-floor or unobserved periods; no revenue or private activity is inferred.
ANOTHER CREATOR?