WEEKLY RANKING / ARCHIVED UTC WEEK
Week of Sep 7 → Sep 13, 2026.
The highest observed peaks among public rooms CBMetrics tracked during one completed week. Open a profile for the sessions, daily evidence and record history behind a result.
WINDOWSep 7 → Sep 13, 2026Completed UTC week
ROOMS SHOWN100of 18,602 tracked rooms · ranked by highest observed daily peak
Weekly tracked peak ranking
| Rank | Creator | Highest observed peak | Peak day | Tracked time | vs previous week |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | @nakedbakers | 59,136 | 4h across 1 day | New in top 100 | |
| #2 | @sugarpoppyxo | 59,108 | 8h across 2 days | ▲ 1 from #3 | |
| #3 | @villanelle_l | 57,431 | 49h across 7 days | ▲ 19 from #22 | |
| #4 | @nicolle_mitchelle | 56,874 | 31h across 5 days | ▲ 19 from #23 | |
| #5 | @asuncionbalduf | 56,759 | 38h across 6 days | New in top 100 | |
| #6 | @cleopatra_sinns | 56,642 | 7h across 1 day | ▲ 28 from #34 | |
| #7 | @palmiratownzen | 56,019 | 52h across 6 days | ▲ 23 from #30 | |
| #8 | @sweetteets24 | 55,992 | 14h across 2 days | New in top 100 | |
| #9 | @gracieparker | 55,975 | 14h across 4 days | ▲ 36 from #45 | |
| #10 | @kaeliascorch | 55,924 | 27h across 4 days | New in top 100 | |
| #11 | @beckymadsons | 55,736 | 36h across 5 days | ▲ 67 from #78 | |
| #12 | @shiningstarrr | 55,713 | 36h across 7 days | New in top 100 | |
| #13 | @bridgetjean | 55,663 | 11h across 2 days | New in top 100 | |
| #14 | @molly_p | 55,527 | 34h across 6 days | New in top 100 | |
| #15 | @elisparadisex | 55,458 | 10h across 3 days | New in top 100 | |
| #16 | @french_riv1era | 54,584 | 8h across 2 days | New in top 100 | |
| #17 | @haleycrazy | 54,530 | 9h across 2 days | New in top 100 | |
| #18 | @mon1_day | 54,345 | 25h across 4 days | ▲ 31 from #49 | |
| #19 | @uwunikaa | 54,296 | 11h across 3 days | ▼ 5 from #14 | |
| #20 | @shena_nomy | 54,294 | 51h across 7 days | ▲ 8 from #28 | |
| #21 | @honeymoon1100 | 54,293 | 22h across 5 days | New in top 100 | |
| #22 | @boobybliss | 54,072 | 31h across 5 days | ▲ 10 from #32 | |
| #23 | @lesi_moonie | 53,987 | 16h across 3 days | ▲ 19 from #42 | |
| #24 | @myliss | 53,928 | 23h across 4 days | ▼ 9 from #15 | |
| #25 | @keirasworld | 53,825 | 8h across 1 day | New in top 100 | |
| #26 | @onlykira | 53,781 | 10h across 2 days | New in top 100 | |
| #27 | @kittymeow_xxx | 53,724 | 28h across 4 days | New in top 100 | |
| #28 | @leiathorne_ | 53,678 | 26h across 4 days | New in top 100 | |
| #29 | @seduza_hyun | 53,531 | 28h across 5 days | New in top 100 | |
| #30 | @smoothnesss | 53,524 | 27h across 4 days | ▼ 14 from #16 | |
| #31 | @chee_cha | 53,450 | 45h across 7 days | New in top 100 | |
| #32 | @falinecrosthwaite | 53,409 | 53h across 6 days | New in top 100 | |
| #33 | @emiilycampbell | 53,355 | 47h across 7 days | New in top 100 | |
| #34 | @heybanan | 53,283 | 8h across 1 day | ▲ 2 from #36 | |
| #35 | @mollyflwers | 53,258 | 29h across 5 days | New in top 100 | |
| #36 | @miss_juliaa | 53,208 | 32h across 7 days | ▲ 3 from #39 | |
| #37 | @mollycemma | 53,133 | 7h across 2 days | New in top 100 | |
| #38 | @angel_exist | 52,972 | 24h across 6 days | New in top 100 | |
| #39 | @liaglamour | 52,836 | 21h across 3 days | ▲ 25 from #64 | |
| #40 | @hellokitty2020luv | 52,579 | 10h across 3 days | New in top 100 | |
| #41 | @phoenix_taylor | 52,544 | 13h across 4 days | New in top 100 | |
| #42 | @mommamia12 | 52,488 | 19h across 4 days | ▲ 27 from #69 | |
| #43 | @little_effy18_ | 52,430 | 25h across 4 days | New in top 100 | |
| #44 | @donnalimadonna | 52,429 | 42h across 6 days | New in top 100 | |
| #45 | @brilliantvictoria | 52,374 | 10h across 2 days | New in top 100 | |
| #46 | @mriea_ | 52,273 | 7h across 1 day | New in top 100 | |
| #47 | @conymegan | 52,240 | 5h across 1 day | New in top 100 | |
| #48 | @plump_bums | 52,208 | 14h across 4 days | New in top 100 | |
| #49 | @_stayhere | 52,172 | 78h across 6 days | ▼ 12 from #37 | |
| #50 | @nicdani_1 | 52,163 | 26h across 3 days | New in top 100 | |
| #51 | @enchant_baby_ | 52,113 | 27h across 3 days | ▼ 27 from #24 | |
| #52 | @cutieeeeva | 52,078 | 9h across 2 days | New in top 100 | |
| #53 | @whatpeachy | 52,016 | 5h across 1 day | New in top 100 | |
| #54 | @baeasian | 51,984 | 29h across 4 days | ▲ 45 from #99 | |
| #55 | @glossybabe_ | 51,984 | 43h across 5 days | ▲ 1 from #56 | |
| #56 | @sammylaszlow | 51,877 | 36h across 6 days | New in top 100 | |
| #57 | @_bamby_baby_ | 51,866 | 35h across 6 days | New in top 100 | |
| #58 | @doomsdaybaby | 51,811 | 8h across 2 days | New in top 100 | |
| #59 | @kusssecka | 51,754 | 29h across 4 days | New in top 100 | |
| #60 | @soft_katy | 51,731 | 6h across 2 days | ▲ 8 from #68 | |
| #61 | @ellinrose | 51,714 | 35h across 7 days | ▼ 56 from #5 | |
| #62 | @blissdilley | 51,678 | 39h across 5 days | ▼ 42 from #20 | |
| #63 | @roselyn_rose | 51,647 | 20h across 3 days | New in top 100 | |
| #64 | @ella_lee15 | 51,480 | 29h across 4 days | ▲ 12 from #76 | |
| #65 | @x_lily_x | 51,466 | 13h across 4 days | ▲ 2 from #67 | |
| #66 | @ava_delightt | 51,462 | 20h across 4 days | New in top 100 | |
| #67 | @claire_moulin | 51,352 | 13h across 3 days | New in top 100 | |
| #68 | @ehotlovea | 51,219 | 37h across 6 days | New in top 100 | |
| #69 | @ami_katana | 51,084 | 36h across 6 days | ▲ 2 from #71 | |
| #70 | @ms_dira | 51,057 | 18h across 5 days | ▲ 18 from #88 | |
| #71 | @_2strangers | 51,015 | 6h across 2 days | New in top 100 | |
| #72 | @valeriekingx | 50,990 | 6h across 1 day | New in top 100 | |
| #73 | @mia_cloudy | 50,988 | 25h across 4 days | ▼ 52 from #21 | |
| #74 | @lau__1 | 50,968 | 39h across 4 days | New in top 100 | |
| #75 | @flooora_0 | 50,940 | 23h across 4 days | New in top 100 | |
| #76 | @twinkipinky | 50,887 | 23h across 3 days | New in top 100 | |
| #77 | @novamills | 50,834 | 5h across 1 day | New in top 100 | |
| #78 | @babygirlinlace | 50,801 | 4h across 1 day | ▼ 35 from #43 | |
| #79 | @avroramy | 50,775 | 31h across 6 days | ▼ 66 from #13 | |
| #80 | @milabunny_ | 50,707 | 29h across 4 days | ▼ 39 from #41 | |
| #81 | @_sweet_smoothies_ | 50,686 | 25h across 5 days | New in top 100 | |
| #82 | @cuteelsa_ | 50,645 | 4h across 1 day | New in top 100 | |
| #83 | @lovepilll | 50,602 | 44h across 5 days | New in top 100 | |
| #84 | @mary_meys | 50,542 | 77h across 7 days | New in top 100 | |
| #85 | @ashley_jones9 | 50,410 | 31h across 6 days | New in top 100 | |
| #86 | @juleeahh | 50,315 | 5h across 2 days | New in top 100 | |
| #87 | @ashley_ospino | 50,201 | 30h across 5 days | New in top 100 | |
| #88 | @alis_molli | 50,165 | 28h across 5 days | New in top 100 | |
| #89 | @rimavvi | 50,101 | 24h across 3 days | New in top 100 | |
| #90 | @honeyyykate | 50,094 | 12h across 2 days | ▼ 64 from #26 | |
| #91 | @cyanide_candys | 50,088 | 88h across 6 days | New in top 100 | |
| #92 | @germaine_jones | 50,082 | 9h across 2 days | ▼ 59 from #33 | |
| #93 | @kellytesh | 49,999 | 27h across 5 days | New in top 100 | |
| #94 | @laniclark | 49,866 | 9h across 3 days | New in top 100 | |
| #95 | @milly_shy | 49,847 | 33h across 5 days | New in top 100 | |
| #96 | @cindy_luv | 49,816 | 40h across 7 days | New in top 100 | |
| #97 | @yluismag | 49,742 | 25h across 6 days | New in top 100 | |
| #98 | @vanandjuani | 49,710 | 9h across 3 days | New in top 100 | |
| #99 | @evymiuu | 49,691 | 28h across 5 days | ▼ 34 from #65 | |
| #100 | @coriekeagle | 49,651 | 45h across 5 days | New in top 100 |
READING AID
HOW TO READ THIS
A weekly evidence record, not a popularity contest.
A peak is the highest public concurrent-viewer count sampled during the stated week. Rooms can be offline, private, below the retention floor or unobserved between samples, so the list is explicit about its observed universe rather than claiming complete platform coverage.
ALL RANKED WEEKS
- Nov 9 → Nov 15, 2026
- Nov 2 → Nov 8, 2026
- Oct 26 → Nov 1, 2026
- Oct 19 → Oct 25, 2026
- Oct 12 → Oct 18, 2026
- Oct 5 → Oct 11, 2026
- Sep 28 → Oct 4, 2026
- Sep 21 → Sep 27, 2026
- Sep 14 → Sep 20, 2026
- Sep 7 → Sep 13, 2026
- Aug 31 → Sep 6, 2026
- Aug 24 → Aug 30, 2026
- Aug 17 → Aug 23, 2026
- Aug 10 → Aug 16, 2026
- Aug 3 → Aug 9, 2026
- Jul 27 → Aug 2, 2026
- Jul 20 → Jul 26, 2026
- Jul 13 → Jul 19, 2026
- Jul 6 → Jul 12, 2026
- Jun 29 → Jul 5, 2026
- Jun 22 → Jun 28, 2026
- Jun 15 → Jun 21, 2026
- Jun 8 → Jun 14, 2026
Rankings are available for every completed week since tracking began in June 2026.